比奇国王单职业传奇

[公告]:游戏中请勿相信任何充值折扣,赠送等相关信息,游戏内遇到问题请联系官方群管理员,谨防上当受骗!
[公告]:为维护绿色游戏环境,请不要使用非法辅助或外挂,非法使用外挂者删除帐号角色,一切后果自负!
[公告]:请勿私下交易,如需交易,请联系群管理担保,如管理员繁忙,请耐心等候,私下交易被骗自行负责!
; 此 版 本 来 自 传 奇 大 学 ; ;此 版 本 来 自 传 奇 大 学ww w.s d d bc.c o m   Q Q  裙1 86 885 23
;前往土城 0 291 618 前往土城 0 10012 0
;前往土城 0 629 606 前往土城 0 10012 0
;测试领取 3 346 332 测试 0 8 0 0 0
比奇国王  3    331    320   1  0  8 0 0 0
;’—————————–1大陆————————–
00验证/二级密码设置 出生地 23 27 二级密码 0 12 0 0 0 0 0
00验证/二级密码 3 340 325 1 0 12 0 0 0 0 0
1.主城/功能/沙巴克争霸 3 338 321 1 0 10001 0
1.主城/功能/偷袭皇宫 3 335 324 1 0 10002 0
;1.主城/功能/扛米回家 归墟界 114 162 1 0 10003 0
1.主城/功能/狂暴使者 3 338 332 1 0 10077 0
1.主城/功能/沙巴克捐献 3 338 327 1 0 10005 0
1.主城/功能/测试记录 3 338 337 1 0 10004 0
;1.主城/功能/红包显示 3 338 337 1 0 10004 0
;1.主城/功能/领取回城石 3 339 334 领取回城石 0 10004 0
游戏攻略 3 340 329 1 0 10004 0
1.主城/功能/唯一赞助 3 338 342 1 0 10007 0
1.主城/功能/进击之剑 3 331 324 1 0 10008 0
1.主城/功能/魔炎之轮 3 327 324 1 0 10009 0
1.主城/功能/幸运项链 3 315 324 1 0 10010 0
1.主城/功能/人物转生 3 319 324 1 0 10076 0
1.主城/功能/加群礼包 3 338 347  1 0 10012 0
;1.主城/功能/加群礼包 3 338 347 1 0 10012 0
1.主城/功能/等级排行 3 344 325 1 0 10013 0
1.主城/功能/货币商人 3 344 329 1 0 10014 0
1.主城/功能/天尊币首爆 3 315 334 1 0 10017 0
1.主城/功能/元宝首爆 3 315 329 1 0 10016 0
1.主城/功能/一键回血 3 315 344 1 0 10018 0
1.主城/功能/永久回收 3 315 339 1 0 10003 0
1.主城/功能/星火燎原 3 312 342 1 0 10072 0
1.主城/功能/游戏活动 3 312 327 1 0 10075 0
1.主城/功能/盟重称号 3 323 324 1 0 10010 0
;1.主城/功能/装备记录 3 348 325 装备记录 0 10012 0
;1.主城/功能/最终真相 3 312 332 最终真相 0 10079 0
;1.主城/功能/转区使者 3 344 321 转区使者 0 10006 0
;1.主城/功能/饮酒 3 312 332 饮酒 0 10074 0
1.主城/功能/饮酒 3 311 330 1 0 10074 0
1.主城/地图/骷髅巢穴 3 334 349 1    0 10020 0
1.主城/地图/沃玛寺庙 3 329 349 1    0 10021 0
1.主城/地图/蚂蚁洞穴 3 324 349 1    0 10022 0
1.主城/地图/桃源之门 3 319 349 1    0 10023 0
;1.主城/地图/银城 3 313 349 1 0 10029 0
1.主城/地图/银银城 3 313 349 1 0 10029 0
;1.主城/地图/银城 3 313 349 归墟界 0 10019 0
1.主城/地图/狂暴地图 3 312 337 1 0 10073 0
1.主城/地图/天神塔   3 326 320 1  0 10078
;1.主城/地图/银银城 3 297 347 归墟界 0 10019 0
;’—————————–2大陆————————–
2.银城/传送大师 归墟界 118 167 1 0 10017 0
2.银城/等级大师 归墟界 120 147 1 0 10010 0
2.银城/忽视马牌 归墟界 122 167 1 0 10006 0
2.银城/命运铸造师 归墟界 134 159 1 0 10009 0
2.银城/人物转生 归墟界 124 147 1 0 10011 0
2.银城/基因解锁 归墟界 128 147 1 0 10012 0
2.银城/小神魔   归墟界 130 167 1 0 10043 0
2.银城/治疗塔牌 归墟界 126 167 1 0 10015 0
2.银城/装备加星 归墟界 134 151 1 0 10031 0
2.银城/装备鉴定 归墟界 134 155 1 0 10027 0
2.银城/暗妖使    剑阁 8  16 1 0 10010 0
2.银城/雷公电母 剑阁 12 15 1 0 10027 0
2.银城/盟重封印 剑阁 13 11 1 0 10006 0
2.银城/3大陆      归墟界 114 154 1 0 10029 0
;2.银城/3大陆      归墟界 114 154 [三大陆]\万星源界 0 10029 0
2.银城/思过崖    归墟界 460 70 1 0 10045 0 0 0
2.银城/魔宗山门 归墟界 235 29 1 0 10045 0 0 0
2.银城/神庙        归墟界 159 190 1 0 10045 0 0 0
2.银城/天地宝阁  归墟界 338 414 1 0 10045 0 0 0
2.银城/永生殿     归墟界 127 56 1 0 10045 0 0 0
2.银城/远古禁地  归墟界 122 435 1 0 10045 0 0 0
;2.银城/行脚商人 归墟界 114 162 行脚商人 0 10063 0
2.银城/时空隧道 归墟界 256 252 1 0 10065 0
2.银城/破棺者 热血之殿 82 43  破棺者 0 10017 0
2.银城/风雷道人 热血之殿 71 32  风雷道人 0 10025 0
2.银城/天尊 热血之殿 84 28  天尊 0 10037 0
;’—————————–3大陆————————–
3.神龙城/比奇封印 万星源界 142 332 1 0 10006 0 0 0
3.神龙城/比奇任务 万星源界 146 332 1 0 10027 0 0 0
3.神龙城/赶尸老人 万星源界 150 332 1 0 10030 0 0 0
3.神龙城/红袖 万星源界 156 339 1 0 10015 0 0 0
3.神龙城/七龙珠 万星源界 342 423 1 0 10035 0 0 0
3.神龙城/人物转生 万星源界 149 348 1 0 10011 0 0 0
3.神龙城/赏金猎人 万星源界 156 343 1 0 10031 0 0 0
3.神龙城/赏金王 无间狱 135 138 江洋大盗 0 10032 0 0 0
3.神龙城/进击之剑 万星源界 140 334 1 0 10008 0
3.神龙城/魔炎之轮 万星源界 140 338 1 0 10046 0
3.神龙城/黑矿工 废弃矿区 35 38 非洲工头 0 10034 0 0 0
3.神龙城/天使守护 天阙 71 87 圣人 0 10036 0 0 0
3.神龙城/四大陆 万星源界 140 345 1 0 10029 0
;3.神龙城/四大陆 万星源界 140 345 [四大陆]\失序之国 0 10029 0
3.神龙城/边关守将 万星源界 499 281 1 0 10057 0 0 0
3.神龙城/老头 隐秘小屋 13 10 老头 0 10062 0 0 0
3.神龙城/青龙殿 万星源界 656 464 1 0 10045 0 0 0
3.神龙城/朱雀殿 万星源界 658 464 1 0 10045 0 0 0
3.神龙城/白虎殿 万星源界 660 464 1 0 10045 0 0 0
3.神龙城/玄武殿 万星源界 662 464 1 0 10045 0 0 0
;’—————————–4大陆————————–
4.失序之国/大雕 独孤求败 21 29 1 0 10038 0 0 0
4.失序之国/地图使者 独孤求败 26 24 1 0 10010 0 0 0
4.失序之国/东邪神殿 独孤求败 25 17 1 0 10039 0 0 0
4.失序之国/北丐神殿 独孤求败 34 25 1 0 10040 0 0 0
4.失序之国/南帝神殿 独孤求败 22 37 1 0 10041 0 0 0
4.失序之国/西毒神殿 独孤求败 13 28 1 0 10042 0 0 0
4.失序之国/封魔仙子 失序之国 113 146 1 0 10016 0 0 0
4.失序之国/封魔信物 失序之国 118 146 1 0 10006 0 0 0
4.失序之国/鬼斧神工 失序之国 124 146 1 0 10008 0 0 0
4.失序之国/良心商店 失序之国 135 163 1 0 10043 0 0 0
4.失序之国/人物转生 失序之国 130 146 1 0 10011 0 0 0
4.失序之国/神魔转换 失序之国 110 152 1 0 10010 0 0 0
4.失序之国/天谴重装 失序之国 110 158 1 0 10009 0 0 0
4.失序之国/玄冥六式 失序之国 110 165 1 0 10038 0 0 0
4.失序之国/五大陆 失序之国 122 157 1 0 10029 0
;4.失序之国/五大陆 失序之国 122 157 [五大陆]\神弃国度 0 10029 0
4.失序之国/诸神黄昏 失序之国 136 153 1 0 10046 0 0 0
4.失序之国/失序秘境 失序之国 139 148 1 0 10045 0 0 0
4.失序之国/荒野赶路人 失序之国 197 330 1 0 10058 0 0 0
;’—————————–5大陆————————–
5.神弃国度/材料打造 神弃国度 173 320 1 0 10008 0 0 0
5.神弃国度/苍月信物 神弃国度 184 327 1 0 10006 0 0 0
5.神弃国度/等级大师 神弃国度 179 320 1 0 10010 0 0 0
5.神弃国度/戒灵 神弃国度 176 320 1 0 10027 0 0 0
5.神弃国度/七星塔A 天枢塔 36 33 天枢星君 0 10017 0 0 0
5.神弃国度/七星塔B 天璇塔 26 26 天璇星君 0 10017 0 0 0
5.神弃国度/七星塔C 天玑塔 26 26 天玑星君 0 10017 0 0 0
5.神弃国度/七星塔D 天权塔 25 26 天权星君 0 10017 0 0 0
5.神弃国度/七星塔E 玉衡塔 26 26 玉衡星君 0 10017 0 0 0
5.神弃国度/七星塔F 开阳塔 26 26 开阳星君 0 10017 0 0 0
5.神弃国度/七星塔G 瑶光塔 39 16 瑶光星君 0 10017 0 0 0
5.神弃国度/人物转生 神弃国度 178 335 1 0 10011 0 0 0
5.神弃国度/神秘天宫 神弃国度 184 323 1 0 10021 0 0 0
5.神弃国度/时装仙子 神弃国度 184 332 1 0 10018 0 0 0
5.神弃国度/恶魔 恶魔囚笼 6 10 恶魔 0 10008 0 0 0
;5.神弃国度/恶魔囚笼 神弃国度 376 389 恶魔囚笼 0 10045 0 0 0
5.神弃国度/荒殿 神弃国度 40 124 1 0 10045 0 0 0
5.神弃国度/震天七星塔 神弃国度 117 289 1 0 10045 0 0 0
5.神弃国度/半昼 神弃国度 350 239 1 0 10045 0 0 0
5.神弃国度/六大陆 神弃国度 169 326 1 0 10029 0
;5.神弃国度/六大陆 神弃国度 169 326 [六大陆]\冥界帝都 0 10029 0
5.神弃国度/神弃塔 神弃国度 171 337 1 0 10045 0 0 0
5.神弃国度/古堡管家 神弃国度 364 46 1 0 10059 0 0 0
5.神弃国度/诸神黄昏 神弃国度 176 316 1 0 10046 0 0 0
5.神弃国度/神弃秘境 神弃国度 180 323 1 0 10045 0 0 0
;’—————————–6大陆————————–
6.冥界帝都/大财主 冥界帝都 181 212 1 0 10012 0 0 0
6.冥界帝都/白日信物 冥界帝都 177 214 1 0 10006 0 0 0
6.冥界帝都/等级大师 冥界帝都 177 217 1 0 10010 0 0 0
6.冥界帝都/人物转生 冥界帝都 177 220 1 0 10011 0 0 0
6.冥界帝都/时装收集 冥界帝都 177 223 1 0 10018 0 0 0
6.冥界帝都/四大古经 冥界帝都 179 226 1 0 10027 0 0 0
6.冥界帝都/天谴重装 冥界帝都 185 226 1 0 10009 0 0 0
6.冥界帝都/地藏尊者 冥界帝都 189 226 1 0 10036 0 0 0
6.冥界帝都/白鹭灭仙青光刀 冥界帝都 195 220 1 0 10039 0 0 0
6.冥界帝都/莫邪宝剑地图 冥界帝都 195 216 1 0 10040 0 0 0
6.冥界帝都/三环剑地图 冥界帝都 191 220 1 0 10041 0 0 0
6.冥界帝都/神赐十字弩地图 冥界帝都 191 216 1 0 10042 0 0 0
6.冥界帝都/祭坛 冥界帝都 118 174 1 0 10045 0 0 0
6.冥界帝都/幽冥殿 冥界帝都 261 176 1 0 10045 0 0 0
6.冥界帝都/地狱之渊 冥界帝都 367 32 1 0 10045 0 0 0
6.冥界帝都/噬魂殿 冥界帝都 31 53 1 0 10045 0 0 0
6.冥界帝都/七大陆 冥界帝都 184 212 1 0 10029 0
;6.冥界帝都/七大陆 冥界帝都 184 212 [七大陆]\失落之界 0 10029 0
6.冥界帝都/鬼魂 冥界帝都 68 330 1 0 10060 0 0 0
6.冥界帝都/诸神黄昏 冥界帝都 179 208 1 0 10046 0 0 0
6.冥界帝都/冥界秘境 冥界帝都 189 208 1 0 10045 0 0 0
;’—————————–7大陆————————–
7.失落之界/波塞冬宫殿 失落之界 51 169 1 0 10045 0 0 0
7.失落之界/英雄王座 失落之界 322 59 1 0 10045 0 0 0
7.失落之界/看守者 失落之界 160 191 1 0 10057 0 0 0
7.失落之界/等级大师 失落之界 164 191 1 0 10010 0 0 0
7.失落之界/人物转生 失落之界 168 191 1 0 10011 0 0 0
7.失落之界/白日信物 失落之界 170 195 1 0 10006 0 0 0
7.失落之界/天谴重装 失落之界 170 199 1 0 10009 0 0 0
7.失落之界/但丁 失落之界 158 195 1 0 10056 0 0 0
7.失落之界/诸神黄昏 失落之界 158 199 1 0 10046 0 0 0
7.失落之界/八大陆 失落之界 154 196 1 0 10029 0
;7.失落之界/八大陆 失落之界 154 196 [八大陆]\域外虚空 0 10029 0
7.失落之界/雅典娜 怒啸炼狱 158 42 雅典娜 0 10003 0 0 0
7.失落之界/失落秘境 失落之界 164 203 1 0 10045 0 0 0
;’—————————–8大陆————————–
8.域外虚空/天谴重装 域外虚空 202 196 1 0 10009 0 0 0
8.域外虚空/域外契约 域外虚空 206 196 1 0 10006 0 0 0
8.域外虚空/诸神黄昏 域外虚空 198 202 1 0 10046 0 0 0
8.域外虚空/破碎·虚空 域外虚空 97 92 1 0 10045 0 0 0
8.域外虚空/创界山 域外虚空 320 314 1 0 10045 0 0 0
8.域外虚空/混沌遗迹 域外虚空 217 35 1 0 10045 0 0 0
8.域外虚空/神灭荒地 域外虚空 189 335 1 0 10045 0 0 0
8.域外虚空/等级大师 域外虚空 210 200 1 0 10010 0 0 0
8.域外虚空/人物转生 域外虚空 210 204 1 0 10011 0 0 0
8.域外虚空/异界引路人 神王王座 26 29 1 0 10021 0 0 0
8.域外虚空/域外秘境 域外虚空 204 208 1 0 10045 0 0 0
;’—————————–异界悬城————————–
9.异界悬城/黑暗之渊 异界悬城 122 186 1 0 10045 0 0 0
9.异界悬城/人物转生 异界悬城 96 49 1 0 10010 0 0 0
9.异界悬城/无我无天 异界悬城 101 45 1 0 10011 0 0 0
;9.异界悬城/天工神卫 异界悬城 96 49 天工神卫 0 10008 0 0 0
9.异界悬城/伯斯里圣殿 异界悬城 26 195 伯斯里圣殿 0 10066 0 0 0
9.异界悬城/最终幻想 异界悬城 218 52 1 0 10067 0 0 0
9.异界悬城/无人之境 异界悬城 101 49 1 0 10080 0 0 0
;’—————————–最终幻想————————–
10.最终幻想/幻想魔宫 最终幻想 20 26 1 0 10068 0 0 0
10.最终幻想/零 最终幻想 48 41 1 0 10069 0 0 0
10.最终幻想/天工神卫 最终幻想 52 45 1 0 10008 0 0 0
10.最终幻想/幻象之塔 最终幻想 39 54 1 0 10070 0 0 0
10.最终幻想/历练神社 最终幻想 43 57 1 0 10045 0 0 0
10.最终幻想/神觉者 最终幻想 47 45 1 0 10071 0 0 0
10.最终幻想/神咒界 最终幻想 51 49 1 0 10081 0 0 0
;’—————————–神咒界————————–
11.神咒界/预言城 神咒界 44 46 1 0 10082 0 0 0
11.神咒界/通灵天门 神咒界 48 46 1 0 10082 0 0 0
11.神咒界/英灵圣地 神咒界 52 46 1 0 10082 0 0 0
11.神咒界/大祭司 通灵天门 75 51 大祭司 0 10083 0 0 0
11.神咒界/魔君领地 神咒界 40 46 1 0 10082 0 0 0
11.神咒界/内虚空 神咒界 46 40 1 0 10029 0 0 0
;’—————————–内虚空————————–
12.内虚空/化魔 xinjiaditu1 303 207 1 0 10017 0 0 0
12.内虚空/虚空神力 xinjiaditu1 306 207 1 0 10017 0 0 0
12.内虚空/寂灭万物 xinjiaditu1 309 207 1 0 10017 0 0 0
12.内虚空/虚空的力量 xinjiaditu1 391 96 1 0 10045 0 0 0
12.内虚空/寂灭的力量 xinjiaditu1 461 496 1 0 10045 0 0 0
12.内虚空/黑洞 xinjiaditu1 342 354 1 0 10045 0 0 0
12.内虚空/屠仙 xinjiaditu1 189 86 1 0 10045 0 0 0
12.内虚空/邪龙的梦 xinjiaditu1 151 333 1 0 10045 0 0 0
12.内虚空/死亡的天道 xinjiaditu1 171 503 1 0 10045 0 0 0
12.内虚空/圣兽 xinjiaditu1 254 708 1 0 10045 0 0 0
12.内虚空/东方不败 xinjiaditu1 306 213 1 0 10017 0 0 0
;NPC展示
;1 NPC 16 13 A 0 10001 0 0
;1 NPC 18 13 B 0 10002 0 0

游戏截图

1719457672 94ac812c8df2f5c 1719457674 4e338aa8b01f34d 1719457675 e2f8a83ade00e3c 1719457676 c782b745ebfcbf2 1719457678 97883282481d163 1719457679 d1b9fef5dd86e1f 1719457680 6589f2219b75148 1719457681 2cc8b1c93c637e2 1719457682 1686369dd5044a4 1719457684 7de8f201108eb3c 1719457685 eb65cd233dffc65 1719457686 d6aed6c29d8a8aa 1719457687 00bc2d3443cebd1 1719457688 90e7c5f6b8d4815 1719457691 2b59227b7bdef8e 1719457692 b68aedc6e2be335

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。