北周遗孤单职业传奇

WX验证/微信密保 新手接待 13 15 微信密保 0 12 0 0 0 0 0
十六大陆/思过崖 十六大陆 45 149 [领域]\思过崖 0 10000 0 0 0
十六大陆/四法禁地 十六大陆 144 42 [领域]\四法禁地 0 10000 0 0 0
十六大陆/仙踪绿林 十六大陆 77 42 [领域]\仙踪绿林 0 10000 0 0 0
十六大陆/黑风寨 十六大陆 135 124 [领域]\黑风寨 0 10000 0 0 0
十六大陆/天域战场 十六大陆 45 92 [领域]\天域战场 0 10000 0 0 0
十六大陆/法宝合成 十六大陆 100 95 [领域]\法宝合成 0 15 0 0 0
十六大陆/斗笠合成 十六大陆 102 95 [领域]\斗笠合成 0 15 0 0
十五大陆/河谷城 十五大陆 375 198 [领域]\河谷城 0 10000 0 0 0
十五大陆/祭祀营地 十五大陆 222 47 [领域]\祭祀营地 0 10000 0 0 0
十五大陆/流沙部落 十五大陆 45 236 [领域]\流沙部落 0 10000 0 0 0
十五大陆/米那斯魔窟 十五大陆 197 154 [领域]\米那斯魔窟 0 10000 0 0 0
十五大陆/守望堡 十五大陆 62 32 [领域]\守望堡 0 10000 0 0 0
十五大陆/瑞文戴尔 十五大陆 316 324 [领域]\瑞文戴尔 0 10000 0 0 0
十五大陆/法宝合成 十五大陆 133 274 [领域]\法宝合成 0 15 0 0 0
十五大陆/斗笠合成 十五大陆 135 274 [领域]\斗笠合成 0 15 0 0
十四大陆/北阴酆都 十四大陆 375 198 [幽冥]\北阴酆都 0 10000 0 0 0
十四大陆/灵魂禁地 十四大陆 222 47 [幽冥]\灵魂禁地 0 10000 0 0 0
十四大陆/西域魔城 十四大陆 45 236 [幽冥]\西域魔城 0 10000 0 0 0
十四大陆/寂静峡谷 十四大陆 197 154 [幽冥]\寂静峡谷 0 10000 0 0 0
十四大陆/地之裂痕 十四大陆 316 324 [幽冥]\地之裂痕 0 10000 0 0 0
十四大陆/法宝合成 十四大陆 131 279 [幽冥]\法宝合成 0 15 0 0 0
十四大陆/斗笠合成 十四大陆 129 279 [幽冥]\斗笠合成 0 15 0 0
十四大陆/青铜神树 十四大陆 133 279 [幽冥]\青铜神树 0 15 0 0
十三大陆/望乡台 十三大陆 43 37 [领域]\望乡台 0 10000 0 0 0
十三大陆/血水河 十三大陆 235 257 [领域]\血水河 0 10000 0 0 0
十三大陆/阴阳结界 十三大陆 59 235 [领域]\阴阳结界 0 10000 0 0 0
十三大陆/招魂司 十三大陆 239 63 [领域]\招魂司 0 10000 0 0 0
十三大陆/业火地狱 十三大陆 132 132 [领域]\业火地狱 0 10000 0 0 0
十三大陆/法宝合成 十三大陆 149 151 [领域]\法宝合成 0 15 0 0 0
十三大陆/斗笠合成 十三大陆 147 151 [领域]\斗笠合成 0 15 0 0
十三大陆/九星龙耀 十三大陆 153 151 [深海]\九星龙耀 0 15 0 0
十三大陆/四灵珠 十三大陆 151 151 [领域]\四项神力 0 15 0 0
十二大陆/秩序小镇 十二大陆 24 68 [领域]\秩序小镇 0 10000 0 0 0
十二大陆/翠云宫 十二大陆 62 91 [领域]\翠云宫 0 10000 0 0 0
十二大陆/鬼门关 十二大陆 85 89 [领域]\鬼门关 0 10000 0 0 0
十二大陆/祭天坛 十二大陆 101 84 [领域]\祭天坛 0 10000 0 0 0
十二大陆/孽镜台 十二大陆 114 69 [领域]\孽镜台 0 10000 0 0 0
十二大陆/法宝合成 十二大陆 63 34 [领域]\法宝合成 0 15 0 0 0
十二大陆/斗笠合成 十二大陆 65 34 [领域]\斗笠合成 0 15 0 0
十二大陆/八门 十二大陆 67 34 [领域]\生死门 0 15 0 0
十二大陆/四灵珠 十二大陆 69 34 [领域]\四项神力 0 15 0 0
十一大陆/黑暗领域 十一大陆 14 37 [深海]\黑暗领域 0 10000 0 0 0
十一大陆/神鬼洞穴 十一大陆 50 141 [深海]\神鬼洞穴 0 10000 0 0 0
十一大陆/异界空间 十一大陆 152 146 [深海]\异界空间 0 10000 0 0 0
十一大陆/九重天 十一大陆 134 64 [深海]\九重天 0 10000 0 0 0
十一大陆/祈祷之地 十一大陆 70 27 [深海]\祈祷之地 0 10000 0 0 0
十一大陆/法宝合成 十一大陆 90 80 [深海]\法宝合成 0 15 0 0 0
十一大陆/斗笠合成 十一大陆 88 80 [深海]\斗笠合成 0 15 0 0
十一大陆/四灵珠 十一大陆 86 80 [深海]\四灵珠 0 15 0 0
十大陆/药水 第十大陆 143 113 [起源]\提升体质 0 15 0 0 0
十大陆/等级提升 第十大陆 141 113 [起源]\等级提升 0 15 0 0 0
十大陆/斗笠合成 第十大陆 145 113 [起源]\斗笠合成 0 15 0 0
十大陆/法宝合成 第十大陆 147 113 [起源]\法宝合成 0 15 0 0
十大陆/幽冥圣域 第十大陆 41 37 [起源]\幽冥圣域 0 10000 0 0 0
十大陆/原始部落 第十大陆 220 33 [起源]\原始部落 0 10000 0 0 0
十大陆/封印高塔 第十大陆 32 208 [起源]\封印高塔 0 10000 0 0 0
十大陆/深海魔窑 第十大陆 220 152 [起源]\深海魔窑 0 10000 0 0 0
十大陆/安其拉神庙 第十大陆 160 221 [异度]\安其拉神庙 0 10000 0 0 0
九大陆/等级提升 第九大陆 101 95 [异度]\等级提升 0 15 0 0 0
九大陆/斗笠合成 第九大陆 95 95 [异度]\斗笠合成 0 15 0 0
九大陆/法宝合成 第九大陆 97 95 [异度]\法宝合成 0 15 0 0
九大陆/神兽之力 第九大陆 99 95 [异度]\神兽之力 0 15 0 0
九大陆/宇宙空间 第九大陆 143 41 [异度]\宇宙空间 0 10000 0 0 0
九大陆/神话战场 第九大陆 48 149 [异度]\神话战场 0 10000 0 0 0
九大陆/天魔之怒 第九大陆 76 41 [异度]\天魔之怒 0 10000 0 0 0
九大陆/幽灵神舰 第九大陆 135 124 [异度]\幽灵神舰 0 10000 0 0 0
九大陆/龙魂窟 第九大陆 46 92 [异度]\龙魂窟 0 10000 0 0 0
九大陆/诡异空间 新图城 336 339 [新大陆]\诡异空间 0 10000 0 0 0
九大陆/起源之地 新图城 333 354 [新大陆]\起源之地 0 10000 0 0 0
九大陆/深海魔窑 新图城 333 349 [新大陆]\深海魔窑 0 10000 0 0 0
九大陆/黑暗领域 新图城 333 344 [新大陆]\黑暗领域 0 10000 0 0 0
九大陆/异界空间 新图城 333 339 [新大陆]\异界空间 0 10000 0 0 0
九大陆/幽冥地府 新图城 330 354 [新大陆]\幽冥地府 0 10000 0 0 0
;九大陆/罗酆山 新图城 330 349 [新大陆]\罗酆山 0 10000 0 0 0
;九大陆/剑冢之地 新图城 330 344 [新大陆]\剑冢之地 0 10000 0 0 0
命运六大陆\第六大陆   新图城  336 354 [新大陆]\三国争霸篇 0 10000 0 0 0 
命运六大陆\称号   第六大陆  94 112 [称号升级]\三国争霸篇 0 209 0 0 0
命运六大陆\转生   第六大陆  105 101 [转生]\三国争霸篇 0 251 0 0 0
命运六大陆\斗笠合成   第六大陆  90 106 [斗笠合成]\三国争霸篇 0 264 0 0 0
命运六大陆\时装合成   第六大陆  101 96 [时装合成]\三国争霸篇 0 253 0 0 0
命运六大陆\文韬武略   第六大陆  90 207 [文韬武略]\三国争霸篇 0 95 0 0 0
命运六大陆\经天纬地   第六大陆  265 107 [经天纬地]\三国争霸篇 0 95 0 0 0
命运六大陆\不遗余力   第六大陆  158 350 [不遗余力]\三国争霸篇 0 95 0 0 0
命运六大陆\矢志不移   第六大陆  277 184 [矢志不移]\三国争霸篇 0 95 0 0 0
命运六大陆\天下三分   第六大陆  249 266 [天下三分]\三国争霸篇 0 95 0 0 0
命运六大陆\第七大陆   新图城  336 349 [新大陆]\仙剑篇 0 10000 0 0 0
命运七大陆\称号   第七大陆  52 26 [称号升级]\仙剑篇 0 209 0 0 0
命运七大陆\转生   第七大陆  64 29 [转生]\仙剑篇 0 251 0 0 0
命运七大陆\长安   第七大陆  58 15 [长安]\仙剑篇 0 94 0 0 0
命运七大陆\蜀山   第七大陆  5 68 [蜀山]\仙剑篇 0 94 0 0 0
命运七大陆\魔域   第七大陆  11 137 [魔域]\仙剑篇 0 94 0 0 0
命运七大陆\仙界   第七大陆  42 106 [仙界]\仙剑篇 0 94 0 0 0
命运七大陆\三界   第七大陆  63 87 [三界]\仙剑篇 0 94 0 0 0
命运七大陆\斗笠合成   第七大陆  52 22 [斗笠合成]\仙剑篇 0 264 0 0 0
命运七大陆\时装合成   第七大陆  52 30 [时装合成]\仙剑篇 0 253 0 0 0
命运七大陆\法宝合成   第七大陆  64 25 [终极法宝]\仙剑篇 0 254 0 0 0
命运八大陆\第八大陆   新图城  336 344 [新大陆]\风云雄霸天下篇 0 10000 0 0 0
命运八大陆\等级提升   第八大陆  39 26 [等级提升]\风云雄霸天下篇 0 264 0 0 0
命运八大陆\天下会   第八大陆  85 21 [天下会]\风云雄霸天下篇 0 94 0 0 0
命运八大陆\拜剑山庄   第八大陆  12 28 [拜剑山庄]\风云雄霸天下篇 0 94 0 0 0
命运八大陆\无双城   第八大陆  81 75 [无双城]\风云雄霸天下篇 0 94 0 0 0
命运八大陆\剑城   第八大陆  74 111 [剑城]\风云雄霸天下篇 0 94 0 0 0
命运八大陆\平静山城   第八大陆  45 111 [剑城]\风云雄霸天下篇 0 94 0 0 0
命运八大陆\天池   第八大陆  15 74 [天池]\风云雄霸天下篇 0 94 0 0 0
命运八大陆\待更新   天池  28 138 [更多内容]\更新中 0 94 0 0 0
;命运八大陆\魂骨系统  一世之尊  146 147 [魂骨系统]\超强属性 0 251 0 0 0
一世之尊\传送   新图城  339 349 [新大陆]\一世之尊 0 10000 0 0 0 
一世之尊\6转生   一世之尊  140 141 [转生]\一世之尊 0 250 0 0 0 
一世之尊\7介绍   一世之尊  146 141 [本章介绍]\一世之尊 0 250 0 0 0 
一世之尊\8称号   一世之尊  140 147 [称号]\一世之尊 0 250 0 0 0 
一世之尊\1玉虚宫     一世之尊  50 44   [玉虚宫]\一世之尊 0 94 0 0 0 
一世之尊\2神都赵氏   一世之尊  193 50  [神都赵氏]\一世之尊 0 95 0 0 0 
一世之尊\3草原金帐   一世之尊  241 240 [草原金帐]\一世之尊 0 96 0 0 0 
一世之尊\4止虚山     一世之尊  121 251 [止虚山]\一世之尊 0 97 0 0 0 
一世之尊\5问身派     一世之尊  35 141  [问身派]\一世之尊 0 98 0 0 0 
一世之尊\9更新介绍     3  327 335  [更新介绍]\枫之剑Ⅴ 0 211 0 0 0
一世之尊\11邪魔九道     新图城  339 344  [新大陆]\邪魔六道 0 10000 0 0 0 
一世之尊\13灭天门     邪魔六道  13 20  [灭天门]\邪魔六道 0 94 0 0 0 
一世之尊\14不仁楼     邪魔六道  86 23  [不仁楼]\邪魔六道 0 95 0 0 0 
一世之尊\15欢喜庙     邪魔六道  83 85  [欢喜庙]\邪魔六道 0 96 0 0 0 
一世之尊\16血衣教     邪魔六道  12 76  [血衣教]\邪魔六道 0 97 0 0 0 
一世之尊\17落伽魔山     邪魔六道  52 17  [落伽魔山]\邪魔六道 0 211 0 0 0 
一世之尊\18生死无常宗     邪魔六道  49 86  [生死无常宗]\邪魔六道 0 211 0 0 0 
一世之尊\19截天七剑     邪魔六道  48 55  [截天七剑]\邪魔六道 0 211 0 0 0 
名扬更新888888\1传送     新图城  339 339  [新大陆]\吞噬星空 0 10000 0 0 0 
名扬更新888888\2转生     第五大陆  93 93  [◆◆◆◆◆]\转生 0 211 0 0 0 
名扬更新888888\3称号     第五大陆  98 93  [◆◆◆◆◆]\称号 0 211 0 0 0 
名扬更新888888\4七剑附魔     第五大陆  90 99  [◆◆◆◆◆]\七剑附魔 0 211 0 0 0 
名扬更新888888\5余象       第五大陆  50 83  [危险]\余象 0 211 0 0 0 
名扬更新888888\6绝客       第五大陆  96 22  [◆◆◆◆◆]\绝客 0 211 0 0 0 
名扬更新888888\7星云灯     第五大陆  146 41  [◆◆◆◆◆]\星云灯 0 211 0 0 0 
名扬更新888888\8虚空之握   第五大陆  138 127  [◆◆◆◆◆]\虚空之握 0 211 0 0 0 
名扬更新888888\9冰浑丝网   第五大陆  111 161  [◆◆◆◆◆]\冰浑丝网 0 211 0 0 0 
名扬更新888888\10冰山殿    第五大陆  39 163  [◆◆◆◆◆]\冰山殿 0 211 0 0 0
流星之城/成就系统 新图城 344 333 [福利]\成就系统 0 15 0 0 0
;流星之城/转生奖励 新图城 364 344 [福利]\转生奖励 0 15 0 0 0
流星之城/充值礼包 新图城 361 352 [回馈]\充值礼包 0 15 0 0 0
流星之城/盾牌洗练 新图城 361 344 [必备]\盾牌洗练 0 15 0 0 0
流星之城/货币兑换 新图城 361 340 [钱庄]\货币兑换 0 207 0 0 0
流星之城/新区活动显示 新图城 341 333 [福利]\新区活动显示 0 102 0 0 0
流星之城/首爆奖励 新图城 357 357 []\首爆奖励 0 200 0 0 0
;流星之城/装备掉落记录 新图城 331 353 [全服]\装备掉落记录 0 99 0 0 0
流星之城/限时奖励 新图城 364 345 [元宝]\限时奖励 0 102 0 0 0
流星之城/一键恢复 新图城 352 346 [回血]\一键恢复 0 5 0 0 0
流星之城/永久回收 新图城 355 328 []\永久回收 0 202 0 0 0
;流星之城/独家鞭尸 新图城 349 342 [福利]\独家鞭尸 0 200 0 0 0
流星之城/唯一会员 新图城 361 348 [赞助]\唯一会员 0 210 0 0 0
流星之城/Q群礼包 新图城 360 357 [福利]\QQ群礼包 0 42 0 0 0
流星之城/行会招人 新图城 364 348 【天下一行会】\行会招人 0 256 0 0 0
;流星之城/皇城之战 新图城 343 319 [标准]\皇城之战 0 255 0 0 0
流星之城/沙城传送 新图城 347 328 [沙城]\沙城传送 0 205 0 0 0
流星之城/沙城领奖 新图城 351 328 [沙城]\沙城领奖 0 15 0 0 0
流星之城/加官进爵 新图城 352 333 [免费]\加官进爵 0 240 0 0 0
流星之城/转世重生 新图城 355 333 [成长]\转世重生 0 209 0 0 0
流星之城/游戏称号 新图城 358 333 [变强]\游戏称号 0 25 0 0 0
流星之城/狂暴之力 新图城 361 333 [变强]\狂暴之力 0 250 0 0 0
流星之城/沙城捐献 新图城 364 340 [公益]\沙城捐献 0 224 0 0 0
流星之城/打工人 新图城 349 333 [面巾]\打工人 0 265 0 0 0
流星之城/等级提升 新图城 339 333 [升级]\等级提升 0 265 0 0 0
流星之城/法宝锻造 新图城 364 333 [切割]\法宝锻造 0 100 0 0 0
流星之城/天赋异禀 新图城 346 333 [元素]\天赋异禀 0 247 0 0 0
流星之城/喝酒达人 新图城 354 357 [酒仙]\喝酒达人 0 76 0 0 0
流星之城/新的开始 新图城 339 354 [新大陆]\新的开始 0 10000 0 0 0
流星之城/死亡领域 新图城 342 357 [危险]\死亡领域 0 98 0 0 0
流星之城/荒野石林 新图城 345 357 [高级]\荒野石林 0 98 0 0 0
流星之城/僵尸矿洞 新图城 348 357 [初级]\僵尸矿洞 0 98 0 0 0
流星之城/新手训练场 新图城 351 357 [新手]\新手训练场 0 98 0 0 0
流星之城/二级密码 新手村 138 134 [开始]\开始游戏 0 98 0 0 0
流星之城\武器店老板 武器店 8 10 [打造]\武器店老板 8 0 0 0 0
流星之城\服装店老板 服装店 17 13 [打造]\服装店老板 8 0 0 0 0
流星之城\首饰店老板 首饰店 14 12 [打造]\首饰店老板 8 0 0 0 0
;第二大陆NPC
枫之城\装备强化机 枫之城 151 232 [强化]\装备强化机 0 100 0 0 0
枫之城\装备分解机 枫之城 151 238 [分解]\装备分解机 0 100 0 0 0
枫之城\天煞附体 枫之城 156 225 [嗜血]\天煞附体 0 247 0 0 0
枫之城\面巾升级 枫之城 159 225 [变强]\面巾升级 0 240 0 0 0
枫之城\技能强化 枫之城 162 225 [技能]\技能强化 0 241 0 0 0
枫之城\幸运项链 枫之城 164 244 [幸运]\幸运项链 0 77 0 0 0
枫之城\人物转生 枫之城 165 225 [转生]\人物转生 0 258 0 0 0
枫之城\神魔之体 枫之城 168 244 [变强]\神魔之体 0 76 0 0 0
枫之城\称号升级 枫之城 170 230 [变强]\称号升级 0 261 0 0 0
枫之城\装备重塑 枫之城 170 236 [洗练]\装备重塑 0 263 0 0 0
枫之城\地狱使者 枫之城 138 261 [面巾]\地狱使者 0 250 0 0 0
枫之城\黑暗使者 枫之城 233 234 [试炼]\黑暗使者 0 250 0 0 0
枫之城\超级马保国 混元太极门   140 141 [大师]\超级马保国 0 250 0 0 0
枫之城\沉默的真相 沉默之地   112 105 [未知]\沉默的真相 0 250 0 0 0
枫之城\隐武者 黑暗之城   152 149 [封魔]\隐武者 0 250 0 0 0
枫之城\迷惘的归途 黑暗之城   231 240 [回城]\迷惘的归途 0 250 0 0 0
枫之城\迷惘的归途 圣光之城   681 163 [回城]\迷惘的归途 0 250 0 0 0
枫之城\超级斩魄刀 尸魂界   84 28 [觉醒]\超级斩魄刀 0 250 0 0 0
枫之城\太上老君 0122   26 26 太上老君 0 16 0 0 0
枫之城\天界的守望者 真·寒冰王座   113 74 [海姆达尔]\天界的守望者 0 258 0 0 0
枫之城\隐武者 枫之城   155 243 [封魔]\隐武者 0 250 0 0 0
;BEGIN 元宝

游戏截图

1719456142 30520b16da93632 1719456143 5f85adacfbf5625 1719456145 d84b4ead5b5003c 1719456147 652abda9d3a8449 1719456148 86ba4d603c4fbaa 1719456149 80a543c6402f8df 1719456150 e5b4c4d23252654 1719456151 1254df0f73ef904 1719456152 e5f92b0407a71ec 1719456154 5706c2891a419df 1719456155 3a14c02006fd6da 1719456156 7cf2edf77c78e25 1719456157 322b06291941009 1719456159 9e8a6fa0bc2ad23 1719456160 f41355994ae0756

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。